International GT Open | Barcelona 2009
Spain, 31 October - 1 November 2009
International GT Open | Barcelona 2009
Saturday 31 October - Sunday 1 November 2009
International GT Open
The International GT Open was created in 2006 by GT Sport, who has been the official organizer for a decade of the Spanish GT and F3 championships, now known as F3 Open.
In 2011 the serie will enter its sixth edition, having enjoyed a growing success in terms of excellence and quality of entries, interest raised, exposure and geographical expansion.
References

Entries
| No. | Class | Car | Entrants |
|---|---|---|---|
| 3 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR chassis WPOZZZ99Z8S799927 • Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 4 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 5 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 6 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 8 | SGT | 2008 Ferrari F430 GTC chassis F131EVOGTC*2628* • LHD • Ferrari 4.0L V8 | 2008 Ferrari F430 GTC |
| 9 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 10 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 11 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 12 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 14 | SGT | SR 21 Judd GV4 4.0L V10 | SR 21 |
| 15 | SGT | SR 21 Judd GV4 4.0L V10 | SR 21 |
| 16 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 17 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 18 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 19 | SGT | Ferrari F430 GTC Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GTC |
| 21 | SGT | Ferrari F430 GTC | Ferrari F430 GTC |
| 22 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR Porsche 4.0L flat-6 | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 23 | SGT | Ferrari F430 GTC | Ferrari F430 GTC |
| 24 | SGT | Porsche 911 (997) GT3-RSR | Porsche 911 (997) GT3-RSR |
| 25 | SGT | Ferrari F430 GTC | Ferrari F430 GTC |
| 46 | GTS | Ferrari 430 Scuderia GT3 Ferrari 4.3L V8 | Ferrari 430 Scuderia GT3 |
| 51 | GTS | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 Chevrolet LS7 7.0L V8 | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 |
| 55 | GTS | Dodge Viper Competition Coupe Dodge 8.3L V10 | Dodge Viper Competition Coupe |
| 56 | GTS | Dodge Viper Competition Coupe Dodge 8.3L V10 | Dodge Viper Competition Coupe |
| 58 | GTS | Ferrari 430 Scuderia GT3 Ferrari 4.3L V8 | Ferrari 430 Scuderia GT3 |
| 59 | GTS | Ferrari 430 Scuderia GT3 Ferrari 4.3L V8 | Ferrari 430 Scuderia GT3 |
| 61 | GTS | Aston Martin DBRS9 chassis 15 • Aston Martin 6.0L V12 | Aston Martin DBRS9 |
| 62 | GTS | Aston Martin DBRS9 chassis 16 • Aston Martin 6.0L V12 | Aston Martin DBRS9 |
| 63 | GTS | Dodge Viper Competition Coupe | Dodge Viper Competition Coupe |
| 67 | GTS | Ferrari F430 GT3 Ferrari 4.0L V8 | Ferrari F430 GT3 |
| 69 | GTS | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 Chevrolet LS7 7.0L V8 | Chevrolet Corvette Z06.R GT3 |
| 71 | GTS | Dodge Viper Competition Coupe | Dodge Viper Competition Coupe |
| 72 | GTS | Ferrari F430 GT3 | Ferrari F430 GT3 |
| 76 | GTS | Ferrari F430 GT3 | Ferrari F430 GT3 |
| 77 | GTS | Lamborghini Gallardo GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 79 | GTS | Lamborghini Gallardo GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 80 | GTS | BMW Alpina B6 GT3 | BMW Alpina B6 GT3 |
| 81 | GTS | BMW Alpina B6 GT3 | BMW Alpina B6 GT3 |
| 82 | GTS | Ferrari F430 GT3 | Ferrari F430 GT3 |
| 83 | GTS | Ferrari F430 GT3 | Ferrari F430 GT3 |
| 84 | GTS | Ferrari F430 GT3 | Ferrari F430 GT3 |
| 85 | GTS | Audi R8 LMS | Audi R8 LMS |
| 86 | GTS | Porsche 997 GT3 Cup | Porsche 997 GT3 Cup |
| 87 | GTS | Porsche 997 GT3 Cup | Porsche 997 GT3 Cup |
| 88 | GTS | Ferrari 430 Scuderia GT3 | Ferrari 430 Scuderia GT3 |
| 89 | GTS | Aston Martin V8 Vantage N24 | Aston Martin V8 Vantage N24 |
| 90 | GTS | Ascari KZ1R GT3 | Ascari KZ1R GT3 |
| 91 | GTS | Ferrari F430 GTS | Ferrari F430 GTS |
| 92 | GTS | Ferrari F430 GTS | Ferrari F430 GTS |

